Рекомендованные значения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
---|---|---|---|---|
Показатели ликвидности | ||||
Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,2 - 0,5 | 29,81 | 21,17 | 23,78 |
Коэффициент срочной ликвидности | > 1 | 30,93 | 21,37 | 23,97 |
Чистый оборотный капитал, тыс. рублей | > 0 | 483 493 | 449 483 | 450 560 |
Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Чистый оборотный капитал |
||||
Рекомендованные значения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
Показатели финансовой устойчивости | ||||
Коэффциент финансовой независимости | 0,5 - 0,8 | 0,97 | 0,95 | 0,95 |
Отношение суммарных обязательств к суммарным активам | 0,2 - 0,5 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу | 0,25 - 1 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
Коэффициент финансовой независимости Отношение суммарных обязательств к суммарным активам Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу |
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
---|---|---|---|---|
Показатели рентабельности | ||||
Рентабельность внеоборотных активов, % | 121,56 | -30,98 | -47,53 | |
Рентабельность заемного капитала, % | 134,67 | -14,92 | -109,06 | |
Рентабельность собственного капитала, % | 1,97 | -0,52 | -1,24 | |
Рентабельность внеоборотных активов Рентабельность заемного капитала Рентабельность собственного капитала |